Beschreibung
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,4/52 |
| Geschossart | Match BTHP |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 975,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 827,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 692,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 567,9 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1601,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1153,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 807,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 543,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,0 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,6 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 187,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -28,0 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.